Do izteka roka prijav je prijavnico uspešno oddalo 58 posadk, ki se bodo udeležile 7. Rally Vipavska dolina in lista je kar pestra, na vrhu jo sestavljata 2 dirkalnika razreda R5 – Peugeot 208 T16 R5, ki ju bosta obvladovala Rok Turk in Claudio De Cecco, Peugeot 207 razreda Super 2000 Bernda Zanona.
V razred R5 se bo morda vmešal tudi Andreas Aigner, ki še ni sporočil, s katerim dirkalnikom bo prišel.
Ostra bitka bo tudi med štirimi vozniki Peugeot 208 R2, petimi vozniki MG ZR 105, osmimi v VW Polo ter klasična borba prav tako osmih Yugov.
Vsekakor se nam obeta izvrsten reli za začetek sezone, se vidimo v petek v Ajdovščini!

| Zap.Št. | Št.Št. | Klub | Voznik | Sovoznik | Država | Dirkalnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OPV Sport | Rok Turk | Blanka Kacin | SLO | Peugeot 208 T16 R5 |
| 2 | 2 | Friul Motor | Claudio De Cecco | Alberto Barigelli | ITA | Peugeot 208 T16 R5 |
| 3 | 3 | Dirkalno društvo R | Darko Peljhan | Andreja Verbič | SLO | Mitsubishi Lancer Evo X |
| 5 | 5 | Unikatoy Postojna | Grega Premrl | Vili Ošlaj | SLO | Citroen DS3 R3T |
| 6 | 6 | Vimotorsport | Bernd Zanon | Denis Piceno | SLO | Peugeot 207 S2000 |
| 7 | 7 | AK Plamtex sport | Aleš Zrinski | Rok Vidmar | SLO | BMW M3 |
| 8 | 8 | AMD Slovenija avto | Igor Žbogar | Nik Stanič | SLO | Peugeot 208 R2 |
| 9 | 9 | Š.D. Gas Kras | Jernej Fakin | Gregor Fakin | SLO | Peugeot 208 R2 |
| 10 | 10 | AK Modri dirkač | Borut Bratina | Lucijan Vovk | SLO | Peugeot 208 R2 |
| 11 | 11 | AK Lamko | Domen Agnič | Klemen Babnik | SLO | BMW M3 E30 |
| 12 | 12 | AK Ajdovščina Motorsport | Marko Grossi | David Kavčič | SLO | Citroen C2R2 Max |
| 13 | 14 | AMK ABC Sport | Vasja Miklavčič | TBA | SLO | Renault Clio RS 2.0 |
| 14 | 15 | Dirkalno društvo R | Matic Humar | Nika Jereb | SLO | Renault Clio RS 2.0 |
| 15 | 16 | GAS Vrtojba | Slavko Komel | Darko Vončina | SLO | Opel Astra |
| 16 | 17 | ŠKD Gas Vrtojba | Kristjan Širok | Tadej Simčič | SLO | Peugeot 306 |
| 17 | 18 | RD Beja Šport | Matija Koritnik | Robert Markič | SLO | Renault Clio R3 Maxi |
| 18 | 19 | AMD Gorica | Denis Mrevlje | Rok Gomizelj | SLO | Peugeot 208 R2 |
| 19 | 20 | Autosport Jazon | Samo Golob | Robert Šintler | SLO | Renault Clio Williams |
| 20 | 21 | AK Lamko | Jakob Valant | Jure Dvoršak | SLO | BMW M3 E36 3.0 |
| 21 | 22 | AK Lamko | Primož Brazda | Blaž Vraničar | SLO | Opel Adam |
| 22 | 23 | AMTK Velenje | Janko Aubreht | Mitja Aubreht | SLO | Renault Clio Williams |
| 23 | 24 | AK Ajdovščina Motorsport | Martin Štucin | Gregor Maver | SLO | Škoda Felicia Kit Car |
| 24 | 25 | Š.D. Gas Kras | Janko Čebron | Jani Drnovšček | SLO | MG ZR 105 |
| 25 | 26 | OPV Šport | Simon Mlinar | Nina Velkavrh Gorenc | SLO | VW Polo 1.4 |
| 26 | 27 | Avto klub Modri dirkač | Saša Saksida | Aleš Ličen | SLO | Škoda Felicia Kit Car |
| 27 | 28 | Autosport Jazon | Boštjan Logar | Ana Bobnar | SLO | MG ZR 105 |
| 28 | 29 | Avto klub Modri dirkač | Jan Mrak | Luka Kuštrin | SLO | MG ZR 105 |
| 29 | 30 | Autosport Jazon | Miha Pozvek | Nejc Štrovs | SLO | MG ZR 105 |
| 30 | 31 | Autosport Jazon | Rok Jerkič | Kristjan Prelaz | SLO | MG ZR 105 |
| 31 | 32 | Roberto Colonello | Roberto Colonello | Alessandra Sardella | ITA | Subaru Impreza |
| 32 | 33 | RD Beja Šport | Miha Mušič | Črtomir Bergant | SLO | Lancia Delta HF Integrale 8V |
| 33 | 34 | Stefano Tavano | Stefano Tavano | Dario Andrian | ITA | Honda Civic VTI |
| 34 | 35 | RD Beja Šport | Matej Požar | Milan Širca | SLO | VW Polo |
| 35 | 36 | Avto klub V-racing | Janez Podlipnik | Matjaž Lesjak | SLO | Renault Clio 1,4 16V |
| 36 | 37 | AK Modri dirkač | Luka Kos | Matic Peternel | SLO | VW Polo |
| 37 | 38 | OPV Šport | Jure Jereb | Boštjan Vidmar | SLO | VW Polo |
| 38 | 39 | AK Žaba | Anej Leban | Janko Kožman | SLO | Zastava Yugo |
| 39 | 40 | AK Modri dirkač | Mitja Bratina | Viljem Čibej | SLO | Citroen AX GTI |
| 40 | 41 | AMD Slovenija avto | Domen Buh | Rebeka Kobal | SLO | Peugeot 205 |
| 41 | 42 | AMD Gorica | Sebastjan Kobal | Igor Cotič | SLO | Zastava Yugo |
| 42 | 43 | AMD Gorica | Miro Perat | Matej Praček | SLO | VW Polo 1,4 |
| 43 | 44 | Florio Erminio | Erminio Florio | Paolo Calabretta | ITA | Peugeot 106 rally |
| 44 | 45 | AK Žaba | Alen Lampe | Davor Ivič | SLO | VW Polo |
| 45 | 46 | Forum Iulii Historic Club | Alberto Pandin | Andrea Chiuch | ITA | Peugeot 205 Rally |
| 46 | 47 | Avto klub Modri dikač | Blaž Benčina | Jordan Čuk | SLO | Zastava Yugo |
| 47 | 48 | Avto klub Modri dikač | Aljaž Bratož | Marko Stopar | SLO | Zastava Yugo |
| 48 | 49 | OPV Šport | Damjan Jeram | Robert Rupnik | SLO | VW Polo 1.4 16V |
| 49 | 50 | OPV Šport | Andrej Čuk | Nastja Jurca | SLO | Renault Clio 1.4 16v |
| 50 | 51 | AMD Gorica | Tomaž Šuligoj | Aleks Černe | SLO | Zastava Yugo |
| 51 | 52 | AMD Slovenija avto | Tilen Holynski | Tomaž Manfardini | SLO | Fiat Seicento sporting |
| 52 | 53 | Š.D. Gas Kras | Domen Slejko | Tomaž Šapla | SLO | Škoda Fabia 1.4 |
| 53 | 54 | AK Žaba | Matej Mikuž | Janez Intihar | SLO | VW Polo 16V |
| 54 | 55 | AMD Gorica | Gregor Likar | Kristjan Peršič | SLO | Peugeot 106 |
| 55 | 56 | AK Ajdovščina Motorsport | Tine Koren | Tjaša Medvešek | SLO | Zastava Yugo |
| 56 | 57 | AK Ajdovščina Motorsport | Matija Potrata | Marko Nabergoj | SLO | Zastava Yugo |
| 57 | 58 | AK Ajdovščina Motorsport | Alen Kojič | Aljaž Gec | SLO | Citroen AX GTI |
| 58 | 59 | AK Modri dirkač | Andrej Mrak | TBA | SLO | Zastava 850 |
